Bike Applications
MAKE | MODEL | START | END | FRONT | REAR | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPES | DUMA 125 | > | FDB205 | FSB901 | ||
BETA | CUSTOM 125 | 1982 | > | FDB205 | FSB876 | |
BETA | CUSTOM 250 | 1982 | > | FDB205 | FSB876 | |
GARELLI | TSR 125 SELF MIX | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | TG1 80 | > | FDB205 | FSB901 | ||
GILERA | TG2 80 | > | FDB205 | FSB901 | ||
GILERA | TG3 80 | > | FDB205 | FSB901 | ||
GILERA | GR1 125 | > | FDB205 | FSB901 | ||
GILERA | TG1 125 | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | TG2 125 | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | TG3 125 | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | T4 200 | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | T4C 200 | > | FDB205 | FSB876 | ||
GILERA | T4S 200 | > | FDB205 | FSB876 | ||
KREIDLER | MUSTANG 125 | 1983 | > | FDB205 | ||
MOTO MORINI | MONOCILINDRO 125 | 1979 | > | FDB205 | FSB847 | |
MOTO MORINI | BICILINDRO 250 | 1979 | > | FDB205 | FSB876 | |
MOTO MORINI | MONOCILINDRO 250 | 2000 | > | FDB205 | FSB876 | |
MOTO MORINI | SPORT 250 | 2000 | > | FDB205 | FSB847 | |
MOTO MORINI | TURISMO 250 | 2000 | > | FDB205 | FSB847 | |
MOTO MORINI | GT 350 | 1976 | > | 1981 | FDB205 | FSB853 |
MOTO MORINI | GT 350 | 1979 | > | FDB205 | FSB876 | |
MOTO MORINI | GT 350 TURISMO | 1980 | > | FDB205 | FSB876 | |
MOTO MORINI | SPORT 350 | 1980 | > | FDB205 | FSB876 | |
MOTO MORINI | SPORT 350 | 1981 | > | FDB205 | FSB853 | |
MOTO MORINI | SPORT 350 | 2000 | > | FDB205 | FDB205 | |
MOTO MORINI | T.T. 500 | 1980 | > | FDB205 | ||
ZUNDAPP | K 80 | 1980 | > | FDB205 | ||
ZUNDAPP | KS 80 | 1980 | > | FDB205 | ||
ZUNDAPP | KS 125 | 1980 | > | FDB205 |
Racing Caliper Applications
GMA | B Series (2-Piston) |
Grimeca | 2-Piston, medium (four tab, 1010) |
Jaybrake | 2 & 4* Piston, large |